



cod. Art. 3656
Anello con fascia in zirconi
Anello in argento 925 con fascia superiore in zirconi, disponibile nella misura 12 solo nella variante colore silverSpecificare nelle note la misura desiderata
Come conoscere il numero del tuo dito?
Utilizza un metro da sarta, avvolgendo intorno al dito.Raddoppia la dimensione, questa misura corrisponde alla dimensione dell'anello.
es. misura 6 cm la misura del tuo anello sarà 12
€ 113 Acquista sul nuovo sito
IVA inclusa
Costo spedizione in Italia 6.00 €
Tempo di Consegna: 3 / 5 / 7 / 10 / 15 giorni lavorativi
I Tempi di spedizione potrebbero subire variazioni a ridosso di eventi quali: Vacanze estive, Natale, Sconti, etc...
Tempo di Consegna: 3 / 5 / 7 / 10 / 15 giorni lavorativi
I Tempi di spedizione potrebbero subire variazioni a ridosso di eventi quali: Vacanze estive, Natale, Sconti, etc...
I Tempi di spedizione possono subire variazioni Emergenza Covid-19
Per ulteriori info chiamare il numero 081 18062702
Dimensioni Anelli
Ita/Swiss | UK | Usa/Canada | Francia | Germania | Giappone | Diametro Interno mm | Circonferenza mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 41 | - | - | 13,0 | 41 |
2 | D | 2 | 42 | 13,4 | 2 | 13,4 | 42 |
3 | E | 2 ½ | 43 | 13,7 | 3 | 13,7 | 43 |
4 | F | 3 | 44 | 14 | 4 | 14 | 44 |
5 | F ½ | 3 ¼ | 45 | 14,3 | - | 14,3 | 45 |
6 | H | 3 ¾ | 46 | 14,6 | - | 14,7 | 46 |
7 | I | 4 ¼ | 47 | 15 | - | 15 | 47 |
8 | I ½ | 4 ½ | 48 | 15,3 | 8 | 15,3 | 48 |
9 | J ½ | 5 | 49 | 15,6 | 9 | 15,6 | 49 |
10 | K | 5 ¼ | 50 | 15,9 | - | 15,9 | 50 |
11 | L ½ | 6 | 51 | 16,5 | 12 | 16,2 | 51 |
12 | M | 6 ¼ | 52 | 16,5 | - | 16,5 | 52 |
13 | N | 6 ¾ | 53 | 16,8 | - | 16,8 | 53 |
14 | O | 7 | 54 | 17,2 | 14 | 17,2 | 54 |
15 | O ½ | 7 ¼ | 55 | 17,5 | - | 17,5 | 55 |
16 | P | 7 ½ | 56 | 17,8 | 15 | 17,8 | 56 |
17 | Q | 8 | 57 | 18,1 | 16 | 18,1 | 57 |
18 | R | 8 ½ | 58 | 18,4 | 17 | 18,4 | 58 |
19 | R ½ | 8 ¾ | 59 | 18,8 | - | 18,8 | 59 |
20 | S | 9 | 60 | 19,1 | 18 | 19,1 | 60 |
21 | T | 9 ¾ | 61 | 19,4 | - | 19,4 | 61 |
22 | T ½ | 10 | 62 | 19,7 | 20 | 19,7 | 62 |
23 | U ½ | 10 ½ | 63 | 20 | 22 | 20 | 63 |
24 | V ½ | 10 ¾ | 64 | 20,3 | 23 | 20,3 | 64 |
25 | W | 11 | 65 | 20,6 | - | 20,6 | 65 |
26 | X | 11 ¾ | 66 | 21 | - | 21 | 66 |
27 | Y | 12 | 67 | 21,3 | 25 | 21,3 | 67 |
28 | Z | 12 ½ | 68 | 21,6 | 26 | 21,6 | 68 |
29 | - | 12 ¾ | 69 | 22 | - | 22 | 69 |
30 | - | 13 | 70 | 22,3 | - | 22,3 | 70 |
31 | - | 13 ½ | 71 | 22,6 | - | 22,6 | 71 |
32 | - | 13 ¾ | 72 | 22,9 | - | 22,9 | 72 |
33 | - | 14 | 73 | 23,2 | - | 23,2 | 73 |
34 | - | 14 ½ | 74 | 23,5 | - | 23,5 | 74 |
35 | - | 15 | 75 | 23,9 | - | 23,9 | 75 |
36 | - | 15 ½ | 76 | 24,2 | - | 24,2 | 76 |
contact_phone SERVIZIO CLIENTI 081 19109347
calendar_today Disponibile dal Lunedì al Venerdì
watch_laterMattina dalle 10:30 alle 13:00
watch_laterPomeriggio dalle 17:00 alle 20:00
NON RIESCI A COLLEGARTI?
SEGUI LE ISTRUZIONI CLICCANDO SUL TUO PROBLEMA
Metodi di pagamento
Bonifico Bancario, PayPal(tutte le carte di credito, anche PostePay)
Metodo di Spedizione
Corriere Espresso GLSNO CONTRASSEGNO!